资料下载 more
文件名 文件大小 发布时间 下载
GBT 6011-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法炽热棒法 221 kb 2022-09-08 11:10 下载
GBT 5169.13-2013 电工电子产品着火危险试验 第13部分灼热丝热丝基本试验方法 材料的灼热丝起燃温度(GWIT)试验方法 331 kb 2022-09-08 11:09 下载
GBT 5169.17-2017电工电子产品着火危险试验 第17部分:试验火焰 500W火焰试验方法 2.9 mb 2022-09-08 11:09 下载
GBT 5456-2009 纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定 1.2 mb 2022-09-08 11:09 下载
GBT 5169.12-2013 电工电子产品着火危险试验 第12部分灼热丝热丝基本试验方法 材料的灼热丝可燃性指数(GWFI)试验方法 310 kb 2022-09-08 11:07 下载
GBT 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验 第16部分:试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 2 mb 2022-09-08 11:07 下载
GBT 5169.5-2008针焰试验机试验方法 531 kb 2022-09-08 11:06 下载
GBT 5169.10-2017 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法 2.6 mb 2022-09-08 11:06 下载
GBT 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝∕热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT) 1.1 mb 2022-09-08 11:06 下载
GBT 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直 872 kb 2022-09-08 11:05 下载
GBT 4207-2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 499 kb 2022-09-08 11:05 下载
GBT 5169.(10~13)-2006灼热丝试验机 试验方法总汇- 3.7 mb 2022-09-08 11:05 下载
GBT 2406.1-2008 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则 281 kb 2022-09-08 11:04 下载
GBT 2407-2008 塑料 硬质塑料小试样与炽热棒接触时燃烧特性的测定 191 kb 2022-09-08 11:04 下载
GA_T 42.2-1992 阻燃木材燃烧性能试验方法 火管法 221 kb 2022-09-08 11:03 下载

苏公网安备32050602010428号